| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 2:02.773 | |
| 2 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 2:03.062 | |
| 3 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 2:03.196 | |
| 4 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 2:03.240 | |
| 5 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 2:03.243 | |
| 6 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 2:03.244 | |
| 7 | DUCATI | DUCATI TEAM | 2:03.780 | |
| 8 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 2:03.800 | |
| 9 | DUCATI | PRAMAC RACING | 2:03.842 | |
| 10 | DUCATI | DUCATI TEAM | 2:03.846 | |
| 11 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 2:03.913 | |
| 12 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 2:03.923 | |
| ELIMINATED IN QUALIFYING 1 | ||||
| 13 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 2:04.617 | |
| 14 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 2:05.062 | |
| 15 | DUCATI | PRAMAC RACING | 2:05.677 | |
| 16 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 2:05.788 | |
| 17 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | 2:06.239 | |
| 18 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 2:06.270 | |
| 19 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 2:06.741 | |
| 20 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 2:06.939 | |
| 21 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 2:07.403 | |
| 22 | ART | IODARACING PROJECT | 2:07.745 | |
| 23 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 2:07.761 | |
MotoGP 2014: GP of the Americas – Qualifying Result
RELATED ARTICLES



