Below we share the global car sales data for major automotive brands in August 2025. Global sales in major countries in August 2025 totalled 6,452,948 vehicles, including 175 brands in 46 major countries.
| 1 | Toyota | 692669 |
| 2 | Volkswagen | 337566 |
| 3 | BYD | 325141 |
| 4 | Hyundai | 303553 |
| 5 | Ford | 286137 |
| 6 | Honda | 269420 |
| 7 | KIA | 226354 |
| 8 | Nissan | 212919 |
| 9 | Chevrolet | 172151 |
| 10 | BMW | 150781 |
| 11 | Mercedes-Benz | 144219 |
| 12 | Mazda | 139284 |
| 13 | Tesla | 138887 |
| 14 | Maruti | 127905 |
| 15 | Peugeot | 118558 |
| 16 | Chery | 114129 |
| 17 | Audi | 106182 |
| 18 | Geely | 104203 |
| 19 | Galaxy | 92828 |
| 20 | Suzuki | 92641 |
| 21 | Subaru | 82077 |
| 22 | Wuling | 81792 |
| 23 | Renault | 79983 |
| 24 | FIAT | 76383 |
| 25 | ChangAn(CHANGAN/deepal/avatr) | 71370 |
| 26 | Lexus | 70626 |
| 27 | GMC | 67465 |
| 28 | Skoda | 62461 |
| 29 | Saipa | 58412 |
| 30 | HAVAL | 56309 |
| 31 | Leapmotor | 50920 |
| 32 | Mitsubishi | 50038 |
| 33 | MG | 46887 |
| 34 | Daihatsu | 45734 |
| 35 | Buick | 45584 |
| 36 | Mahindra | 45154 |
| 37 | Volvo | 43504 |
| 38 | AITO | 39451 |
| 39 | Tata | 38358 |
| 40 | JEEP | 38020 |
| 41 | Jetour | 37908 |
| 42 | Xpeng | 37563 |
| 43 | Xiaomi | 36209 |
| 44 | Dacia | 35585 |
| 45 | Ram | 34546 |
| 46 | CITROEN/DS | 32967 |
| 47 | Hongqi | 31258 |
| 48 | Lixiang | 29136 |
| 49 | OPEL | 27740 |
| 50 | LADA | 27622 |
| 51 | Lynk & Co | 27089 |
| 52 | GM | 26543 |
| 53 | Iran Khodro | 25641 |
| 54 | Aion | 25215 |
| 55 | GAC | 25118 |
| 56 | Isuzu | 25048 |
| 57 | SEAT | 23977 |
| 58 | Cadillac | 22019 |
| 59 | Land Rover | 21424 |
| 60 | MINI | 19251 |
| 61 | Genesis | 18679 |
| 62 | Stellantis | 17966 |
| 63 | Deepal | 17944 |
| 64 | ONVO | 17372 |
| 65 | Roewe | 16595 |
| 66 | Porsche | 16565 |
| 67 | Zeekr | 16015 |
| 68 | BAIC | 15673 |
| 69 | TANK | 15150 |
| 70 | Proton | 14869 |
| 71 | Formula Leopard | 14650 |
| 72 | Voyah | 14435 |
| 73 | Bestune | 13106 |
| 74 | Acura | 12804 |
| 75 | GWM(tank/haval/ora) | 12629 |
| 76 | Cupra | 12261 |
| 77 | Lincoln | 11916 |
| 78 | NIO | 11569 |
| 79 | VinFast | 11231 |
| 80 | Denza | 9837 |
| 81 | Chrysler | 9750 |
| 82 | Jaecoo | 9496 |
| 83 | Omoda | 9469 |
| 84 | Avatr | 9185 |
| 85 | Arcfox | 8981 |
| 86 | OSHAN | 8476 |
| 87 | Jetta | 8389 |
| 88 | Dodge | 7887 |
| 89 | WEY | 7733 |
| 90 | KGM/Ssangyong |
…